2024-01-26
650
保险公司 | ||||
产品名称 | 华泰全球旅行保障计划(含北美)(至尊型) | 华泰全球旅行保障计划(含北美)(豪华型) | 华泰全球旅行保障计划(含北美)(舒适型) | 华泰全球旅行保障计划(含北美)(经济型) |
推荐指数 | ||||
保障利益 | ||||
意外伤害保障 | ||||
意外身故、伤残和烧烫伤 | 70万 | 50万 | 35万 | 10万 |
旅程延误和缩短 | ||||
单件物品限额 | — | 1500 | — | — |
个人钱财遗失 | — | 1500 | — | — |
旅程缩短与取消 | 1.5万 | 1万 | 7500 | — |
旅行文件重置 | — | 5000 | — | — |
旅行延误 | 2000元(每4小时赔250元) | 1500元(每4小时赔250元) | 1000元(每4小时赔250元) | 750元(每4小时赔250元) |
行李内贵重物品限额 | — | 2000 | — | — |
行李延误(超过6小时) | 1000 | 1000 | 1000 | — |
行李遗失与损坏 | — | 7500 | — | — |
其他保障 | ||||
旅行同伴送返 | — | 单程经济舱机票 | 单程经济舱机票 | — |
陪护住院未成年子女 | — | 600元/天(最多5天) | 600元/天(最多5天) | — |
慰问探访 | — | 单程经济舱机票 | 单程经济舱机票 | — |
无人陪伴儿童送返(未成年子女送返) | — | 单程经济舱机票 | 单程经济舱机票 | — |
医疗保障 | ||||
当地丧葬费 | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 |
境外医疗费用(含门诊费用) | 70万 | 50万 | 35万 | 30万 |
每日住院津贴 | 200元/天 (最多20天) | 150元/天 (最多20天) | 100元/天(最多20天) | — |
身故遗体送返 | 10万 | 10万 | 10万 | 8万 |
医疗运送与运返 | 无限额 | 1000万 | 50万 | 30万 |
财产损失补偿 | ||||
单件物品限额 | 1500 | — | 1500 | — |
个人钱财遗失 | 1500 | — | 1000 | — |
旅行同伴送返 | 单程经济舱机票 | — | — | — |
旅行文件重置 | 1万 | — | 3000 | — |
陪护住院未成年子女 | 600元/天(最多5天) | — | — | — |
慰问探访 | 单程经济舱机票 | — | — | — |
无人陪伴儿童送返(未成年子女送返) | 单程经济舱机票 | — | — | — |
行李内贵重物品限额 | 2000 | — | 2000 | — |
行李遗失与损坏 | 1.5万 | — | 5000 | — |
法律保障 | ||||
个人责任 | 100万 | 50万 | 30万 | — |
产品价格 | ¥196.00/天 | ¥152.00/天 | ¥85.00/天 | ¥53.00/天 |
先生
女士
获取验证码