2025-04-02
761
美亚保险商务境外旅游保险推荐 | |||
产品名称 | 美亚“环球商旅通”商务旅行保险(白银计划) | 美亚“环球商旅通”商务旅行保险(黄金计划) | 美亚“环球商旅通”商务旅行保险(钻石计划) |
推荐指数 | |||
保障利益 | |||
意外伤害保障 | |||
意外身故、残疾、烧烫伤 | 10万 | 30万 | 50万 |
旅程延误和缩短 | |||
旅程延误 | 600元(每延误5小时,赔偿300元) | 600元(每延误5小时,赔偿300元) | 600元(每延误5小时,赔偿300元) |
行李延误 | 1000元(每延误8小时,赔偿500元) | 1500元(每延误8小时,赔偿500元) | 2000元(每延误8小时,赔偿500元) |
医疗保障 | |||
医药补偿 | — | 50万元(境内旅行疾病限额1000元) | 100万元(境内旅行疾病限额1000元) |
财产损失补偿 | |||
个人钱财 | 1000 | 2000 | 2500 |
旅行期室内财产损失 | 3000 | 4000 | 5000 |
旅行证件遗失 | 5000 | 7500 | 1万 |
随身财产 | 3000元(每件限额为1500元/次,手提电脑和投影仪限额为3000元) | 6000元(每件限额为1500元/次,手提电脑和投影仪限额为3000元) | 8000元(每件限额为1500元/次,手提电脑和投影仪限额为3000元) |
法律保障 | |||
个人责任 | 1000元(每延误8小时,赔偿500元) | 80万 | 100万 |
医疗保障 | |||
医药补偿 | 30万元(境内旅行疾病限额1000元) | — | — |
紧急救援保障 | |||
身故遗体送返 | 8万 | 10万元(丧葬保险金以1.6万元为限) | 实际费用(丧葬保险金以1.6万元为限) |
慰问探访费用补偿 | 8000 | 8000 | 8000 |
医疗运送和送返 | 25万 | 40万 | 实际费用 |
其它说明 | |||
产品价格 | ¥880.00 | ¥1330.00 | ¥2380.00 |
先生
女士
获取验证码