2024-01-26
551
安阳乃是一座小城市,但企业就业员工可不少,为了吸引更多外来务工人员。安阳市人力资源部和社会保障局做出决定将对企业在职员工社会保险福利这块进行调整。此次企业在职员工社会保险缴费基数调整,参照了2017年度全市城镇非私营单位在职员工年平均收入(工资)情况进行上调!
安阳市统计局发布2017年度安阳市全市城镇非私营单位从业人员年平均工资为51098元(4258/月)。
2018年安阳市薪资水平报告 | ||||||
平均工资¥3864 | ||||||
工资分布比例 | ||||||
2K以下 | 5.80% | |||||
2K-3K | 32.30% | |||||
3K-4.5K | 26.90% | |||||
4.5K-6K | 17.00% | |||||
6K-8K | 13.60% | |||||
8K-10K | 2.10% | |||||
10K-15K | 1.40% | |||||
20K-30K | 0.50% |
安阳市岗位工资排名 | 安阳市行业工资排名 | |||||
岗位 | 平均工资 | 行业 | 平均工资 | |||
1 | 销售经理 | ¥5,134 | 律师事务所 | ¥20,000 | ||
2 | 客户经理 | ¥5,054 | 设计院 | ¥17,416 | ||
3 | 销售主管 | ¥5,042 | 研究院 | ¥11,665 | ||
4 | 业务经理 | ¥4,877 | 石油 | ¥8,249 | ||
5 | 销售精英 | ¥4,736 | 培训学校 | ¥8,055 | ||
6 | 销售代表 | ¥4,275 | 能源 | ¥7,171 | ||
7 | 电话销售 | ¥4,017 | 饮料 | ¥7,013 | ||
8 | 业务员 | ¥3,956 | 基金 | ¥6,847 | ||
9 | 会计 | ¥2,975 | 建筑设计 | ¥6,810 | ||
10 | 文员 | ¥2,590 | 建筑 | ¥6,027 |
2018-2019年安阳市企业职工社会保险缴费基数:
参加基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的职工按本人2017年工资性收入的月平均水平确认基数,其中缴费基数上限按照2017年度安阳市城镇非私营单位在岗职工平均工资300%(12774元/月)确定,下限按照2017年度安阳市城镇非私营单位在岗职工平均工资的60%(2555元/月)确定。
职工工资总额包括包括计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴。
2018-2019年安阳市企业职工社会保险缴费比例:
养老保险:公司缴19%,个人缴8%;
失业保险:公司缴0.7%,个人缴0.3%;
工伤保险:公司缴根据行业,个人不缴;
生育保险:公司缴0.65%,个人不缴;
医疗保险:公司缴7%,个人缴2%。
2018-2019年安阳市企业职工社会保险缴费标准:
2018-2019年安阳市企业职工社会保险缴费标准 | ||||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 2555 | 12774 | 19% | 8% | 485.45 | 204.4 | 2427.06 | 1021.92 |
失业保险 | 0.70% | 0.3 | 17.89 | 7.67 | 89.42 | 38.32 | ||
工伤保险 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | ||
生育保险 | 0.65% | 0 | 16.61 | 0 | 83.03 | 0 | ||
医疗保险 | 7% | 2%% | 178.85 | 51.1 | 894.18 | 255.48 | ||
总计: | 27.40% | 10.30% | 698.79 | 263.17 | 3493.69 | 1315.72 |
先生
女士
获取验证码