2024-01-26
650
来啦!关于缴费社会保险情况,最新了解到郑州市人力资源部和统计局数据表明将为18-19年度开展企业员工的社保缴费问题进行调整。那么此次调整将依据郑州市企业在职员工年平均收入情况作为重点参照之一。从郑州市统计局资料所显示2017年在职员工年平均收入(工资)为70486元。那么此次调整是升还是降?让我们一起去看看下面数据统计........
2018年郑州市薪资水平报告 | ||||||
平均工资¥3864 | ||||||
工资分布比例 | ||||||
2K以下 | 5.80% | |||||
2K-3K | 32.30% | |||||
3K-4.5K | 26.90% | |||||
4.5K-6K | 17.00% | |||||
6K-8K | 13.60% | |||||
8K-10K | 2.10% | |||||
10K-15K | 1.40% | |||||
20K-30K | 0.50% |
郑州市岗位工资排名 | 郑州市行业工资排名 | |||||
岗位 | 平均工资 | 行业 | 平均工资 | |||
1 | 销售经理 | ¥5,134 | 律师事务所 | ¥20,000 | ||
2 | 客户经理 | ¥5,054 | 设计院 | ¥17,416 | ||
3 | 销售主管 | ¥5,042 | 研究院 | ¥11,665 | ||
4 | 业务经理 | ¥4,877 | 石油 | ¥8,249 | ||
5 | 销售精英 | ¥4,736 | 培训学校 | ¥8,055 | ||
6 | 销售代表 | ¥4,275 | 能源 | ¥7,171 | ||
7 | 电话销售 | ¥4,017 | 饮料 | ¥7,013 | ||
8 | 业务员 | ¥3,956 | 基金 | ¥6,847 | ||
9 | 会计 | ¥2,975 | 建筑设计 | ¥6,810 | ||
10 | 文员 | ¥2,590 | 建筑 | ¥6,027 |
2018-2019年郑州市企业职工社会保险缴费基数:
职工按2017年1月至12月月平均应发工资作为社会保险缴费基数。低于2017年度郑州市在岗职工平均工资60%(即3524.3元)的,按3524.3元/月确认基数;高于2017年度郑州市在岗职工平均工资300%(即17621.5元)的,按17621.5元/月确认基数。
职工工资总额包括包括计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴。
2018-2019年郑州市企业职工社会保险缴费比例:
养老保险:公司缴19%,个人缴8%;
失业保险:公司缴0.7%,个人缴0.3%;
工伤保险:公司缴根据行业,个人不缴;
生育保险:公司缴1%,个人不缴;
医疗保险:公司缴8%,个人缴2%。
2018-2019年郑州市企业职工社会保险缴费标准:
2018-2019年郑州市企业职工社会保险缴费标准 | ||||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 3524.3 | 17621.5 | 19% | 8% | 669.62 | 281.94 | 3348.09 | 1409.72 |
失业保险 | 0.70% | 0 | 24.67 | 10.57 | 123.35 | 52.86 | ||
工伤保险 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | ||
生育保险 | 1.00% | 0 | 35.24 | 0 | 176.22 | 0 | ||
医疗保险 | 8% | 2%% | 281.94 | 70.49 | 1409.72 | 352.43 | ||
总计: | 28.70% | 10.00% | 1011.47 | 363 | 5057.37 | 1815.01 |
先生
女士
获取验证码