2024-01-26
633
关于2018-2019年社保缴费标准,记者刚刚从上海社会保险事业管理中心得到最新相关资料。根据2017年及2018年上半年度上海市在职员工年平均收入为76536元,那么上海市根据此数据对于2018-2019年社保缴费标准进行了调整。
2018年度上海市在职员工社会保险缴费基数自4月1日起调整,社会保险缴费基数上、下限分别调整为21396元和4279元。
2018年上海市薪资水平报告 | ||||||
平均工资¥6378 | ||||||
工资分布比例 | ||||||
2K-3K | 15.20% | |||||
3K-4.5K | 15% | |||||
4.5K-6K | 18.10% | |||||
6K-8K | 15.50% | |||||
8K-10K | 10.10% | |||||
10K-15K | 11.90% | |||||
15K-20K | 5.40% | |||||
20K-30K | 5.70% |
上海市岗位工资排名 | 上海市行业工资排名 | |||||
岗位 | 平均工资 | 行业 | 平均工资 | |||
1 | 产品经理 | ¥14,317 | 乳业 | ¥25,832 | ||
2 | web前端 | ¥10,838 | 文化传播 | ¥24,999 | ||
3 | 项目经理 | ¥10,572 | 重工 | ¥24,999 | ||
4 | ui设计师 | ¥10,131 | 研究所 | ¥20,499 | ||
5 | 测试工程师 | ¥9,181 | 电动车 | ¥17,500 | ||
6 | 销售经理 | ¥7,592 | 基金 | ¥16,838 | ||
7 | 电话销售 | ¥5,678 | 摩托车 | ¥16,374 | ||
8 | 销售代表 | ¥5,388 | 证券 | ¥15,999 | ||
9 | 美容师 | ¥5,271 | 管理咨询 | ¥14,832 | ||
10 | 销售助理 | ¥3,598 | 家居用品 | ¥14,374 |
注:社会缴费基数上限和下限,根据上海市公布的2017年度全市职工月平均工资的300%和60%相应确认。
2018-2019年公司及有雇工的个体工商户社保缴费比例:
养老保险:公司或业主缴20%,个人缴8%;
医疗保险:公司或业主缴9.5%,个人缴2%;
失业保险:公司或业主缴0.5%,个人缴0.5%;
生育保险:公司或业主缴1%,个人不缴;
工伤保险:公司或业主缴0.2-1.9%,个人不缴。
2018-2019年公司及有雇工的个体工商户社保缴费标准:
关于2018-2019年上海社保缴费标准 | ||||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 4279 | 21396 | 20.00% | 8.00% | 855.8 | 342.32 | 4279.2 | 1711.68 |
失业保险 | 0.50% | 0.50% | 21.395 | 0 | 106.98 | 106.98 | ||
工伤保险 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | ||
生育保险 | 1.00% | 0 | 42.79 | 0 | 213.96 | 0 | ||
医疗保险 | 9.50% | 2.00% | 406.505 | 85.58 | 2032.62 | 427.92 | ||
总计: | 31.00% | 10.50% | 1326.49 | 427.9 | 6632.76 | 2246.58 |
2018-2019年灵活就业人员社保缴费比例:
养老保险:个人缴纳28%;
医疗保险:个人缴纳11.5%。
失业保险:个人不缴
工伤保险:个人不缴
生育保险:个人不缴
2018-2019年灵活就业人员社保缴费标准:
2018-2019上海灵活就业人员社保缴费标准 | ||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | |||
下限 | 上限 | 个人 | 个人 | 个人 | ||
养老保险 | 4279 | 21396 | 28.00% | 1198.12 | 5990.88 | |
失业保险 | 0.00% | 0 | 0 | |||
工伤保险 | 0.00% | 0 | 0 | |||
生育保险 | 0.00% | 0 | 0 | |||
医疗保险 | 11.50% | 492.085 | 2460.54 | |||
总计: | 39.50% | 1690.205 | 8451.42 |
先生
女士
获取验证码