2024-02-04
649
产品名称 | 华泰吉年红健康增值计划 |
保险公司 | 华泰人寿 |
险种类别 | 健康保险 |
保险分类 | 家庭险|其他 |
适合收入 | 5-10万|10-20万|20-30万|30-50万|50万以上 |
适合家庭 | 单身未婚|丁客家庭|两口之家|三口之家 |
适合年龄 | 20岁以下|20-30|30-40|40-50|50以上 |
缴费方式 | 3年交|5年交|10年交 |
保险责任 | 满期保险金:满期可领取相当于保险金额的满期保险金 身故保险金:一年内(含)非因疾病身故:身故保险金=保险金额;一年内(含)因疾病身故:无息返还所交保险费;一年后身故:身故保险金=保险金额 意外身故保险金:额外给付1倍保险金额 |
备 注 | 保障:10年、15年、20年 |
专家点评 | 这是一款带有零存整取性质的分红险,其缴费有三种选择;而其现金返还则是在到期后连同红利一次性返还,此期间内拥有2倍的意外身故保障。由于其零存整取的性质,对于那些短期内不需要用钱又生怕自己大手大脚花钱的人,倒是不错的选择。设定好缴费期后每年定期强制储蓄,而缴纳的保费若干年后才一次性返还,既避免了当中返还保费造成的再投资麻烦,也可以强制省下不小的一笔储蓄。值得提醒的是,作为一款名字中有“健康增值”的分红险,其可以附加重疾险和意外伤害医疗保险,作为附加险这两款可以以相对较低的保费提供更高的保障,属于性价比较高的增值选择。因此投保者若购买了此分红险,不妨考虑下追加投保两款附加险。 |
产品特色 | 吉年红健康增值计划提供多种保障,保险期间除产品自身的身故保障、意外身故保障外,还可以选择附加额外给付重大疾病保险、附加意外伤害医疗保险。 |
案例设计 | [案例设计]华先生,30周岁,事业有成,打算为孩子储备一笔海外留学教育金,他为自己选择了交费5年、保障10年的吉年红健康增值计划,为提高其防范疾病风险的能力,华先生还选择附加了20万的重疾保障和5000元的意外医疗,其1-5年年交保费40632元,6-10年年交保费960元。保险期间10年,他每年可以获得如下保险利益: 身故保险金:华先生享有身故保障,受益人可以获得身故保险金219240元和累计10年的现金红利。 意外身故保险金:华先生还享有意外身故保障,受益人在获得意外身故保险金438180元和累计10年的现金红利。 额外给付重大疾病保险金:20万/年,确诊即给付,体现生命保障。 意外伤害医疗保险金:5000元/年。 满期保险金:10年后,华先生不但可以获得满期保险金219240元,还可以享受累计现金红利。 |
先生
女士
获取验证码