2024-01-26
707
为抢占理财市场,银行纷纷推出了各式理财产品,锦州银行也不例外。那么,锦州银行理财产品有哪些?主要包括创赢系列理财产品,下面我们看看详细的介绍。
产品名称 产品代码 预期年化收益率 到期日 期限
创赢1325期89天-新客户专属 CY2017QX32589D 4.20~4.20 2017-07-04 89
创赢1325期1070天 CY2017QX3251070D 4.40~4.40 2020-03-11 1070
创赢1325期187天VIP CY2017QX325187DV 4.05~4.05 2017-10-10 187
创赢1325期187天普通 CY2017QX325187DP 3.90~3.90 2017-10-10 187
创赢1325期35天VIP CY2017QX32535DV 3.80~3.80 2017-05-11 35
创赢1325期35天普通 CY2017QX32535DP 3.65~3.65 2017-05-11 35
创赢1325期362天VIP CY2017QX325362DV 4.15~4.15 2018-04-03 362
创赢1325期362天普通 CY2017QX325362DP 4.00~4.00 2018-04-03 362
锦州银行理财产品有哪些?主要包括创赢1325期1070天、创赢1325期89天-新客户专属和创赢1325期35天普通,预期年化收益在4%左右,市民在投资时需了解产品风险,切记盲目购买。
先生
女士
获取验证码